Le climat de la côte Sud
Soumise à des vents forts durant les trois mois de l'hiver mauricien. Les courants peuvent parfois limiter la baignade, mais sans restriction le reste de l'année !
La météo de la côte Sud de l'île Maurice
Températures | Humidité | Précipitations | Pluie >5mm |
Vent | Ensolleil. par jour |
Temp. mer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moy. haute | Maxi | Moy. basse | Mini | % | mm | Jours | km/h | Heures | °C | |
Janv. | 29.8 | 33.8 | 23.0 | 19.0 | 81 | 237 | 8 | 13.9 | 7.7 | 27.2 |
Fév. | 29.5 | 33.8 | 23.1 | 18.3 | 83 | 367 | 10 | 14.1 | 7.0 | 27.5 |
Mars | 29.1 | 33.3 | 22.7 | 17.4 | 83 | 203 | 8 | 12.8 | 6.9 | 27.6 |
Avr. | 28.2 | 32.4 | 21.8 | 16.5 | 83 | 211 | 8 | 12.4 | 6.5 | 26.9 |
Mai | 26.8 | 30.1 | 20.2 | 14.4 | 81 | 153 | 6 | 12.4 | 6.5 | 25.9 |
Juin | 25.2 | 29.5 | 18.7 | 13.4 | 78 | 95 | 5 | 14.1 | 6.1 | 24.7 |
Juill. | 24.2 | 27.4 | 18.1 | 11.9 | 77 | 100 | 5 | 15.6 | 5.5 | 23.8 |
Août | 24.2 | 27.6 | 17.8 | 12.0 | 78 | 88 | 5 | 15.8 | 5.9 | 23.2 |
Sept. | 25.1 | 29.1 | 18.0 | 12.6 | 77 | 60 | 3 | 14.5 | 6.7 | 23.2 |
Oct. | 26.4 | 29.9 | 19.2 | 13.4 | 78 | 60 | 3 | 13.3 | 7.6 | 23.8 |
Nov. | 28.0 | 32.6 | 20.4 | 13.4 | 78 | 77 | 4 | 12.4 | 8.8 | 25.0 |
Déc. | 29.2 | 33.8 | 21.9 | 16.1 | 80 | 172 | 6 | 12.4 | 8.4 | 26.4 |
Températures
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximales | 33.8 | 33.8 | 33.3 | 34.2 | 30.1 | 29.5 | 27.4 | 27.6 | 29.1 | 29.9 | 32.6 | 33.8 |
Minimales | 19.0 | 18.3 | 17.4 | 16.5 | 14.4 | 13.4 | 11.9 | 12.0 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 16.1 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes | 29.8 | 29.5 | 29.1 | 28.2 | 26.8 | 25.2 | 24.2 | 24.2 | 25.1 | 26.4 | 28.0 | 29.2 |
Basses | 23.0 | 23.1 | 22.7 | 21.8 | 20.2 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 18.0 | 19.2 | 20.4 | 21.9 |
Précipitations
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 237 | 367 | 203 | 211 | 153 | 95 | 100 | 88 | 60 | 60 | 77 | 172 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Ensoleillement
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heures | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.8 | 8.4 |