Les meilleures saisons pour partir

L'île Maurice connaît deux saisons, inversées par rapport aux nôtres dans l’hémisphère nord.

  • L’été austral, de novembre à avril, est la période la plus chaude et la plus humide sur l’île. Les températures tournent généralement entre les 27°C et les 33°C, et le ressenti tourne souvent autour des 35°C. Durant ces mois, le lagon est des plus agréables. C’est la période idéale pour fêter Noël à l'île Maurice en famille, pensez-y ! 
  • L'hiver austral, de mai à octobre, est plus sec. Les thermomètres affichent en moyenne entre 17°C et 25°C. C'est la saison parfaite pour les voyageurs qui préfèrent des températures plus fraîches et pour les surfeurs qui profiteront à cette période de la prédominance des alizés (de juin à août). Pour en savoir plus, consultez notre guide partir à l’île Maurice en été.  

De manière générale, la température du lagon varie entre 20°C en août à 27° degrès en mars. Les côtes nord et ouest de l’île sont généralement plus chaudes et moins pluvieuses que les côtes est et sud, elles plus exposées aux vents. Si cela peut s’avérer agréable pendant les périodes de grosses chaleurs de l’été austral, durant l’hiver austral c’est au contraire un point faible. Le vent frais qui souffle à l’Est peut baisser les températures du lagon jusqu’aux 20°C. Si cela fait reculer les frileux souhaitant se baigner dans des eaux plus clémentes, cela n’empêche en rien de profiter du soleil sur la plage. Le centre du pays est la région la plus soumise aux précipitations. Les températures affichées toute l’année sont 3°C à 4°C de moins qu’au bord de l’océan, ce qui permet à cette zone d’avoir une végétation luxuriante sublime.

Le climat région par région

Malgré sa petite superficie, l'île Maurice connaît des différences de températures et de climats d'une côte à l'autre. 

Les températures à l'île Maurice

  Côte Nord Côte Sud Côte Est Côte Ouest Règion Centre
  MOY.
HAUTE
MAXI MOY.
BASSE
MINI MOY.
HAUTE
MAXI MOY.
BASSE
MINI MOY.
HAUTE
MAXI MOY.
BASSE
MINI MOY.
HAUTE
MAXI MOY.
BASSE
MINI MOY.
HAUTE
MAXI MOY.
BASSE
MINI
Janv. 31.1 35.2 22.1 16.6 29.8 33.8 23.0 19.0 28.8 34.5 22.0 16.0 30.4 35.0 22.5 15.5 27.6 31.4 20.5 15.5
Févr. 30.8 35.5 22.2 16.3 29.5 33.8 23.2 18.3 28.7 33.0 22.3 17.5 30.3 34.5 22.7 17.0 27.5 31.1 20.7 14.0
Mars 30.6 34.0 21.7 14.5 29.1 33.3 22.7 17.4 28.6 34.0 22.0 17.4 30.2 34.0 22.4 18.0 27.4 30.8 20.4 14.4
Avr. 29.8 33.6 20.8 14.2 28.2 32.4 21.8 16.5 27.6 32.5 21.2 16.3 29.5 33.3 21.2 16.0 26.3 29.9 19.6 13.7
Mai 28.1 32.0 18.6 11.0 26.8 30.1 20.2 14.4 26.2 29.5 19.3 14.0 28.1 32.2 19.5 15.4 24.8 39.3 17.7 12.0
Juin 26.5 30.0 16.7 9.2 25.2 29.5 18.7 13.4 266 28.5 17.8 12.8 26.4 30.0 17.7 12.0 22.9 26.9 16.0 9.2
Juill. 25.7 29.0 16.1 9.8 24.2 27.4 18.1 11.9 23.7 27.5 17.3 11.0 25.8 29.0 17.0 12.6 21.9 265 15.3 7.7
Août 25.9 29.9 16.2 10.0 24.2 27.6 17.8 12.0 23.8 28.5 17.0 12.0 25.9 30.0 17.0 13.0 21.8 25.7 15.1 9.4
Sept. 27.0 30.5 16.6 10.7 25.1 29.1 18.0 12.6 24.3 28.0 17.1 11.0 26.7 30.3 17.5 14.0 22.8 26.5 15.4 9.5
Oct. 28.4 32.5 17.7 12.5 26.4 29.9 19.2 13.4 25.4 30.0 17.9 11.0 27.8 31.7 18.5 14.5 24.1 28.3 16.5 11.9
Nov. 30.0 35.0 19.1 13.5 28.0 32.6 20.4 13.4 27.1 31.5 19.4 12.5 29.1 32.6 20.0 15.0 25.8 30.0 17.8 11.8
Déc. 30.7 34.5 20.9 15.0 29.2 33.8 21.9 16.1 28.2 32.5 21.0 16.0 30.0 34.0 21.6 17.0 27.1 31.4 19.4 14.0

Précipitations / humidité

  Côte Nord Côte Sud Côte Est Côte Ouest Règion Centre
  HUM
%
PRÉCIP.
MM
JOURS
PLUIE
> 5MM
HUM
%
PRÉCIP.
MM
JOURS
PLUIE
> 5MM
HUM PRÉCIP.
MM
JOURS
PLUIE
> 5MM
HUM
%
PRÉCIP.
MM
JOURS
PLUIE
> 5MM
HUM
%
PRÉCIP.
MM
JOURS
PLUIE
> 5MM
Janv. 81 206 8 81 237 8 84 261 20 79 153 8 83 292 9
Fèv. 83 240 9 83 367 10 87 334 22 82 182 10 85 400 12
Mars 82 159 7 83 203 8 84 231 18 81 86 6 84 247 9
Avr. 82 158 6 83 211 8 85 240 19 80 88 6 85 210 9
Mai 82 99 5 81 153 6 83 168 16 79 43 3 83 120 6
Juin 82 68 4 78 95 5 82 104 13 78 29 2 82 96 6
Juill. 81 73 5 77 100 5 82 103 14 77 15 1 82 114 7
Août 79 75 4 78 88 5 82 105 12 76 15 1 82 119 7
Sept. 77 46 2 77 60 3 82 70 8 75 12 1 80 73 4
Oct. 76 48 2 78 60 3 82 62 7 76 17 1 80 63 4
Nov. 76 50 2 78 77 4 81 83 8 77 26 2 80 68 4
Dèc. 79 128 5 80 172 6 84 203 14 79 115 5 81 198 6

Vent / Ensoleillement / Températures mer

  Côte Nord Côte Sud Côte Est Côte Ouest Règion Centre
  VENT
KM/H
DURÉE
ENSOLEIL.
T° C
MER
VENT
KM/H
DURÉE
ENSOLEIL.
T° C
MER
VENT
KM/H
DURÉE
ENSOLEIL.
T° C
MER
VENT
KM/H
DURÉE
ENSOLEIL.
T° C
MER
VENT
KM/H
DURÉE
ENSOLEIL.
Janv. 10.4 8.1 27.6 13.9 7.7 27.2 14.3 7.0 27.4 8.3 7.5 27.5 12.8 7.3
Fév. 11.9 7.7 28.0 14.1 7.0 27.5 15.6 6.6 27.7 11.3 7.4 27.8 13.2 6.9
Mars 10.4 7.6 28.1 12.8 6.9 27.6 15 6.7 27.7 9.3 7.3 27.8 12.6 7.3
Avr. 9.6 7.4 27.4 12.4 6.5 26.9 15.4 6.0 27.1 9.3 7.2 27.2 12.2 6.9
Mai 9.3 7.6 26.4 12.4 6.5 25.9 15.9 6.3 26.2 7.2 7.8 26.1 11.5 7.4
Juin 9.3 7.4 25.2 14.1 6.1 24.7 18.7 6.1 25.1 10.7 7.5 25 12.6 7.2
Juill. 11.3 7.6 24.2 15.6 5.5 23.8 20 6.1 23.9 8.7 7.6 24 13.9 7.3
Août 13.3 7.7 23.8 15.8 5.9 23.2 19.8 6.1 23.6 12.6 7.5 23.5 14.3 7.2
Sept. 12.2 7.5 23.7 14.5 6.7 23.2 17 6.3 23.6 12.2 7.3 23.6 13 7.3
Oct. 11.9 8.2 24.4 13.3 7.6 23.8 15.9 6.8 24.1 12.2 7.8 24.2 12 7.6
Nov. 12.2 8.7 25.5 12.4 8.8 25 13.9 7.3 25.3 11.9 7.7 25.2 11.3 7.9
Déc. 10.7 8.0 26.8 12.4 8.4 26.4 13 7.0 26.6 12.2 7.9 26.6 11.1 7.2

Les conseillers Mauritius Travel vous invitent également à consulter la rubrique Où partir, pour connaître en détails les meilleurs spots et les différentes régions de l’île, pour un voyage qui vous ressemble.

Pour toute question supplémentaire, ou si vous souhaitez l'avis plus détaillé de nos experts, n'hésitez pas à nous contacter au 01 83 77 01 10

Questions fréquentes

L'île Maurice connaît deux saisons : l'été austral, de novembre à avril, où il fait très chaud et humide, et l'hiver austral, de mai à octobre, la période la plus agréable de l'année où les températures sont plus douces et le temps plus sec.

La saison des pluies à l'île Maurice s'étend de décembre à avril, débordant parfois sur le mois de mai. C'est durant cette période que l'on compte le plus de jours de pluies par mois. Cela reste toutefois une période agréable pour visiter l'île et il est possible d'y séjourner plusieurs jours d'affilée sans pluie.

Le lagon mauricien jouit de températures très clémentes toute l'année. Elles oscillent généralement entre les 23°C et les 29°C. Durant l'hiver austral, les vents à l'est peuvent faire perdre 2°C à 3°C dans l'eau.

Le climat à l'île Maurice est idéal pour pratiquer le kitesurf quasiment toute l'année, avec une préférence pour la période allant d'avril à novembre. De juin à août, les alizés sont particulièrement favorables.

Privilégiez l'été austral, de novembre à avril, pour pratiquer la plongée bouteille à l'île Maurice. L'eau est plus chaude, la mer plus calme et la visibilité optimale.