Le climat de la côte Ouest
Protégée des vents toute l'année, les températures y sont sensiblement plus chaudes que sur les autres côtes. On observe un pic de chaleur entre décembre et mars.
La méteo de la côte Ouest de l'île Maurice
Températures | Humidité | Précipitations | Pluie >5mm |
Vent | Ensolleil. par jour |
Temp. mer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moy. haute | Maxi | Moy. basse | Mini | % | mm | Jours | km/h | Heures | °C | |
Janv. | 30.4 | 35.0 | 22.5 | 15.5 | 79 | 153 | 8 | 8.3 | 7.5 | 27.5 |
Fév. | 30.3 | 34.5 | 22.7 | 17.0 | 82 | 182 | 10 | 11.3 | 7.4 | 27.8 |
Mars | 30.2 | 34.0 | 22.4 | 18.0 | 81 | 86 | 6 | 9.3 | 7.3 | 27.8 |
Avr. | 29.5 | 33.3 | 21.2 | 16.0 | 80 | 88 | 6 | 9.3 | 7.2 | 27.2 |
Mai | 28.1 | 32.2 | 19.5 | 15.4 | 79 | 43 | 3 | 7.2 | 7.8 | 26.1 |
Juin | 26.4 | 30.0 | 17.7 | 12.0 | 78 | 29 | 2 | 10.7 | 7.5 | 25 |
Juill. | 25.8 | 29.0 | 17.0 | 12.6 | 77 | 15 | 1 | 8.7 | 7.6 | 24 |
Août | 25.9 | 30.0 | 17.0 | 13.0 | 76 | 15 | 1 | 12.6 | 7.5 | 23.5 |
Sept. | 26.7 | 30.0 | 17.5 | 14.0 | 75 | 12 | 1 | 12.2 | 7.3 | 23.6 |
Oct. | 27.8 | 31.7 | 18.5 | 14.5 | 76 | 17 | 1 | 12.2 | 7.8 | 24.2 |
Nov. | 29.1 | 32.6 | 20.0 | 15.0 | 77 | 26 | 2 | 11.9 | 7.7 | 25.2 |
Déc. | 30.0 | 34.0 | 21.6 | 17.0 | 79 | 115 | 5 | 12.2 | 7.9 | 26.6 |
Températures
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximales | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.3 | 32.2 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.7 | 32.6 | 34.0 |
Minimales | 15.5 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 15.4 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 17.0 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 29.5 | 28.1 | 26.4 | 25.8 | 25.9 | 26.7 | 27.8 | 29.1 | 30.0 |
Basses | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 21.2 | 19.5 | 17.7 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 20 | 21.6 |
Précipitations
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 153 | 182 | 86 | 88 | 43 | 29 | 15 | 15 | 12 | 17 | 26 | 115 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Ensoleillement
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heures | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.9 |