Le climat de la région Centre
La région centre de l'île Maurice bénéficie d'un climat tropical humide, caractérisé par des précipitations abondantes et des températures plus fraîches que sur les côtes, offrant une végétation luxuriante tout au long de l'année.
La météo de la région Centre de l'île Maurice
Températures | Humidité | Précipitations | Pluie >5mm |
Vent | Ensolleil. par jour |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moy. haute | Maxi | Moy. basse | Mini | % | mm | Jours | km/h | Heures | |
Janv. | 27.6 | 31.4 | 20.5 | 15.5 | 83 | 292 | 9 | 12.8 | 7.3 |
Fév. | 27.5 | 31.1 | 20.7 | 14.0 | 85 | 400 | 12 | 13.2 | 6.9 |
Mars | 27.4 | 30.8 | 20.4 | 14.4 | 84 | 247 | 9 | 12.6 | 7.3 |
Avr. | 26.3 | 29.9 | 19.6 | 13.7 | 85 | 210 | 9 | 12.2 | 6.9 |
Mai | 24.8 | 39.3 | 17.7 | 12.0 | 83 | 120 | 6 | 11.5 | 7.4 |
Juin | 22.9 | 26.9 | 16.0 | 9.2 | 82 | 96 | 6 | 12.6 | 7.2 |
Juill. | 21.9 | 26.5 | 15.3 | 7.7 | 82 | 114 | 7 | 13.9 | 7.3 |
Août | 21.8 | 25.7 | 15.1 | 9.4 | 82 | 119 | 7 | 14.3 | 7.2 |
Sept. | 22.8 | 26.5 | 15.4 | 9.5 | 80 | 73 | 4 | 13.0 | 7.3 |
Oct. | 24.1 | 28.3 | 16.5 | 11.9 | 80 | 63 | 4 | 12.0 | 7.6 |
Nov. | 25.8 | 30.0 | 17.8 | 11.8 | 80 | 68 | 4 | 11.3 | 7.9 |
Déc. | 27.1 | 31.4 | 19.4 | 14.0 | 81 | 198 | 6 | 11.1 | 7.2 |
Températures
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximales | 31.4 | 31.1 | 30.8 | 29.9 | 30.3 | 26.9 | 26.5 | 25.7 | 26.5 | 28.3 | 30.0 | 31.4 |
Minimales | 15.5 | 14.0 | 14.4 | 13.7 | 12.0 | 9.2 | 7.7 | 9.4 | 9.5 | 11.9 | 11.8 | 14.0 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 26.3 | 24.8 | 22.9 | 21.9 | 21.8 | 22.8 | 24.1 | 25.8 | 27.1 |
Basses | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 19.6 | 17.7 | 16.0 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 16.5 | 17.8 | 19.4 |
Précipitations
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 292 | 400 | 247 | 210 | 120 | 96 | 114 | 119 | 73 | 63 | 68 | 198 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Ensoleillement
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heures | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.2 |