Le climat de la côte Nord
Moins venteuse et moins arrosée que les autres côtes, les températures y sont généralement plus chaudes, à l'exception de la côte Ouest.
La méteo de la côte Nord de l'île Maurice
Températures | Humidité | Précipitations | Pluie >5mm |
Vent | Ensolleil. par jour |
Temp. mer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moy. haute | Maxi | Moy. basse | Mini | % | mm | Jours | km/h | Heures | °C | |
Janv. | 31.1 | 35.2 | 22.1 | 16.6 | 81 | 206 | 8 | 10.4 | 8.1 | 27.6 |
Fév. | 30.8 | 33.5 | 22.2 | 16.3 | 83 | 240 | 9 | 11.9 | 7.7 | 28.0 |
Mars | 30.6 | 34.0 | 21.7 | 14.5 | 82 | 159 | 7 | 10.4 | 7.6 | 28.1 |
Avr. | 29.8 | 33.6 | 20.8 | 14.2 | 82 | 158 | 6 | 9.6 | 7.4 | 27.4 |
Mai | 28.1 | 32.0 | 18.6 | 11.0 | 82 | 99 | 5 | 9.3 | 7.6 | 26.4 |
Juin | 26.5 | 30.0 | 16.7 | 9.2 | 82 | 68 | 4 | 9.3 | 7.4 | 25.2 |
Juill. | 25.7 | 29.0 | 16.1 | 9.8 | 81 | 73 | 5 | 11.3 | 7.6 | 24.2 |
Août | 25.9 | 29.9 | 16.2 | 10.0 | 79 | 75 | 4 | 13.3 | 7.7 | 23.8 |
Sept. | 27.0 | 30.5 | 16.6 | 10.7 | 77 | 46 | 2 | 12.2 | 7.5 | 23.7 |
Oct. | 28.4 | 32.5 | 17.7 | 12.5 | 76 | 48 | 2 | 11.9 | 8.2 | 24.4 |
Nov. | 30.0 | 35.0 | 19.1 | 13.5 | 76 | 50 | 2 | 12.2 | 8.7 | 25.5 |
Déc. | 30.7 | 34.5 | 20.9 | 15.0 | 79 | 128 | 5 | 10.7 | 8.0 | 26.8 |
Températures
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximales | 35.2 | 35.5 | 34.0 | 33.6 | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 29.9 | 30.5 | 32.5 | 35 | 34.5 |
Minimales | 16.6 | 16.3 | 14.5 | 14.2 | 11.0 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 10.7 | 12.5 | 13.5 | 15.0 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes | 31.1 | 30.8 | 30.6 | 29.8 | 28.1 | 26.5 | 25.7 | 25.9 | 27.0 | 28.4 | 30.0 | 30.7 |
Basses | 22.1 | 22.2 | 21.7 | 20.8 | 18.6 | 16.7 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 17.7 | 19.1 | 20.9 |
Précipitations
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 206 | 240 | 159 | 158 | 99 | 68 | 73 | 75 | 46 | 48 | 50 | 128 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Ensoleillement
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heures | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 8.0 |