Le climat de la côte Est
Agréable tout l'été aux alizés qui tempèrent les fortes chaleurs, la côte Est peut être soumise à des vents frais durant l'hiver austral (juillet, août, septembre).
La météo de la côte Est de l'île Maurice
Températures | Humidité | Précipitations | Pluie >5mm |
Vent | Ensolleil. par jour |
Temp. mer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moy. haute | Maxi | Moy. basse | Mini | % | mm | Jours | km/h | Heures | °C | |
Janv. | 28.8 | 34.5 | 22.0 | 16.0 | 84 | 261 | 20 | 14.3 | 7.0 | 27.4 |
Fév. | 28.7 | 33.0 | 22.3 | 17.5 | 87 | 334 | 22 | 15.6 | 6.6 | 27.7 |
Mars | 28.6 | 34.0 | 22.0 | 17.4 | 84 | 231 | 18 | 15 | 6.7 | 27.7 |
Avr. | 27.6 | 32.5 | 21.2 | 16.3 | 85 | 240 | 19 | 15.4 | 6.0 | 27.1 |
Mai | 26.2 | 29.5 | 19.3 | 14.0 | 83 | 168 | 16 | 15.9 | 6.3 | 26.2 |
Juin | 24.6 | 28.5 | 17.8 | 12.8 | 82 | 104 | 13 | 18.7 | 6.1 | 25.1 |
Juill. | 23.7 | 27.5 | 17.3 | 11.0 | 82 | 103 | 14 | 20 | 6.1 | 23.9 |
Août | 23.8 | 28.5 | 17.0 | 12.0 | 82 | 105 | 12 | 19.8 | 6.1 | 23.6 |
Sept. | 24.3 | 28.0 | 17.1 | 11.0 | 82 | 70 | 8 | 17 | 6.3 | 23.6 |
Oct. | 25.4 | 30.0 | 17.9 | 11.0 | 82 | 62 | 7 | 15.9 | 6.8 | 24.1 |
Nov. | 27.1 | 31.5 | 19.4 | 12.5 | 81 | 83 | 8 | 13.9 | 7.3 | 25.3 |
Déc. | 28.2 | 32.5 | 21.0 | 16.0 | 84 | 203 | 14 | 13 | 7.0 | 26.6 |
Températures
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximales | 34.5 | 33.0 | 34.0 | 32.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 28.5 | 28.0 | 30.0 | 31.5 | 32.5 |
Minimales | 16.0 | 17.5 | 17.4 | 16.3 | 14.0 | 12.8 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 16.0 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 27.6 | 26.2 | 24.6 | 23.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 27.1 | 28.2 |
Basses | 22.0 | 22.3 | 22.0 | 21.2 | 19.3 | 17.8 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.9 | 19.4 | 21.0 |
Précipitations
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 261 | 334 | 231 | 240 | 168 | 104 | 103 | 105 | 70 | 62 | 83 | 203 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours | 20 | 22 | 18 | 19 | 16 | 13 | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 14 |
Ensoleillement
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heures | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.0 |